| 
					
 
					YZDC-7軸承數(shù)控加熱器(12KVA)
				 
					一、YZDC-7軸承數(shù)控加熱器(12KVA)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
				 
					   YZDC-7軸承數(shù)控加熱器(12KVA)的升級(jí)版本,電器部分采用*進(jìn)的芯片微處理技術(shù),堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)為連續(xù)工作狀況提供了**可靠的保證。將微電腦控制技術(shù)應(yīng)用于加熱控制全過程中,實(shí)現(xiàn)了加熱器軟啟動(dòng)、軟停機(jī)、自動(dòng)調(diào)整輸出功率、自動(dòng)檢測(cè)程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護(hù)等功能 。
				 
					二、YZDC-7軸承數(shù)控加熱器(12KVA)產(chǎn)品說明
				 
					    加熱溫度及時(shí)間可預(yù)先設(shè)定并顯示,圓柱形彭脹,中孔不變,能成為生產(chǎn)流水線的一個(gè)加工環(huán)節(jié),顯著節(jié)約生產(chǎn)成本。特殊的設(shè)計(jì)在更低的消耗下提供更高的效果,節(jié)省能源。若需增大功率或尺寸都或根據(jù)要求訂制。
				 
					    YZDC-7軸承數(shù)控加熱器(12KVA)有智能/手動(dòng)功率調(diào)節(jié)功能,通過調(diào)整功率來方便控制軸承加熱時(shí)間,特別適用于小工件加熱,可避免工件在短時(shí)間內(nèi)溫度升高過快而導(dǎo)致工件損壞,使工件加熱更加**,并能有效節(jié)約能源。
				 
					三、YZDC-7軸承數(shù)控加熱器(12KVA)產(chǎn)品參數(shù)
				 
					
						
							| 型號(hào) | YZDC-1 | YZDC-2 | YZDC-3 | YZDC-4 | YZDC-5 | YZDC-6 | YZDC-7 | YZDC-8 | YZDC-9 | YZDC-10 | YZDC-11 | YZDC-12 | YZDC-13 |  
							| 其他型號(hào) | BETEX 22 ELD | BETEX 22 ED | YZDB3.6 | BETEX 24RSD TURO | BETEX 24RD TURO | YZDB10 | BETEX 38 ZFD12/ 40RSD
 | BETEX 38 ZFD-24 | YZDB12 | BETEX SUPER DL | BETEX GIANT DL700 | BETEX GIANT DL1000 | BETEX GIANT DL1200 |  
							| BETEX 22 ESD | BETEX 38 ESD | BETEX 40 RMD |  
							| 設(shè)備功率 | 3.6KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA | 120KVA |  
							| 電壓 
 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |  
							| 旋轉(zhuǎn)臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - |  
							| *大重量 軸承kg
 | 15 | 35 | 35 | 35 | 125 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 | 按要求 |  
							| 其他kg | 10 | 20 | 20 | 20 | 75 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 | 750 |  
							| *小內(nèi)徑mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 85 | 85 | 145 | 145 |  
							| *大外徑mm | 210 | 340/480 | 340/480 | 520/750 | 520/750 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 | 2500 |  
							| *大寬度mm | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 | 700 |  
							| *高溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |  
							| 磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 時(shí)間范圍min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |  
							| 時(shí)間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 故障報(bào)告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 控制方式 | 軸承加熱器手動(dòng)控制/時(shí)間控制/溫度控制 |  
							| 保溫功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 功率調(diào)整 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |  
							| 自動(dòng)消磁 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |  
							| 尺寸規(guī)格cm | 43.5*22 *27.5
 | 34*29 *31
 | 34*29 *38
 | 34*29 *38
 | 34*29 *38
 | 63*36.5 *47
 | 95*64 *100
 | 95*64 *100
 | 120*64 *100
 | 100*50 *135
 | 150*60 *147
 | 230*100 *100
 | 240*120 *110
 |  
							| 加熱桿mm | 10,14, 20,40
 | 10,14, 20,30,
 40,50,
 60
 | 10,14, 20,30,
 40,50,
 60
 | 10,14, 20,30,
 40,50,
 60
 | 10,14, 20,30,
 40,50,
 60
 | 20,30, 40,50,
 70
 | 20,30, 40,60,
 80
 | 20,30, 40,60,
 80
 | 40,60, 80
 | 60,80, 100
 | 60,80, 100,150
 | 100,150, 200,240
 | 150,200, 240,280
 |  
							| 加熱桿尺寸 | 可以按要求 |  
							| 擴(kuò)展臂 | - | 60*60 *120
 | 60*60 *120
 | 60*60 *120
 | 60*60 *120
 | 70*70 *120
 | 80*80 *160
 | 80*110 *160
 | 80*110 *160
 | - | - | - | - |  
							| 加熱器重量 不包括加熱臂
 | 21 | 29 | 31 | 45 | 66 | 66 | 120 | 175 | 205 | 200 | 660 | 2350 | 2650 |  
							| 報(bào)警提示 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 支持水平加熱 | - | 任選 | 任選 | 任選 | 任選 | 有 | 有 | 有 | 任選 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
							| 可移動(dòng) | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 任選 | 任選 | 任選 | 任選 |  |